• 毛条价格
  • 毛纱价格
  • 毛纺面料价格
  • 氨纶包芯纱价格
更多
  • 规格品名称
  • 时间
  • 价格(元/kg)
  • 涨跌
  • 涨幅
常规自梳条100S 20211108 136.71 0.2 0.16%
常规自梳条56S 20211108 59.75 0.3 0.42%
常规自梳条58S 20211108 73.20 0.2 0.27%
短毛58-60H100S 20211108 134.60 0.0 0.00%
短毛58-60H70S 20211108 112.00 0.0 0.00%
常规自梳条100S 20211101 136.86 3.5 2.64%
常规自梳条56S 20211101 59.50 1.2 2.10%
常规自梳条58S 20211101 73.33 0.8 1.11%
短毛58-60H100S 20211101 134.60 2.6 1.97%
短毛58-60H70S 20211101 112.00 2.1 1.96%
常规自梳条100S 20211025 133.33 1.2 0.88%
常规自梳条56S 20211025 58.28 2.1 3.69%
常规自梳条58S 20211025 72.53 1.0 1.43%
短毛58-60H100S 20211025 132.00 14.7 12.50%
短毛58-60H70S 20211025 109.85 1.4 1.24%
  • 规格品名称
  • 时间
  • 价格(元/kg)
  • 涨跌
  • 涨幅
毛纱代表规格品1 100元/吨 +100元/吨 +0.5%
羊毛100%精纺纱线纯羊毛,48Nm 20211108 184.40 20.69 12.64%
化纤100%精纺纱线化纤纱,腈纶 32Nm 20211108 26.00 -1.25 -4.59%
化纤100%花式纱纯化纤,拉毛纱 20211108 54.00 0.48 0.90%
化纤100%花式纱纯化纤,圈圈纱 20211108 32.30 -2.12 -6.15%
羊毛100%精纺纱线纯羊毛,48Nm 20211101 163.71 -8.14 -4.74%
化纤100%精纺纱线化纤纱,腈纶 32Nm 20211101 27.25 0.42 1.59%
化纤100%花式纱纯化纤,拉毛纱 20211101 53.52 0.22 0.41%
化纤100%花式纱纯化纤,圈圈纱 20211101 34.42 4.33 14.40%
羊毛100%精纺纱线纯羊毛,48Nm 20211025 171.86 1.36 0.80%
化纤100%精纺纱线化纤纱,腈纶 32Nm 20211025 25.76 0.79 3.18%
化纤100%花式纱纯化纤,拉毛纱 20211025 53.30 -3.20 -5.66%
化纤100%花式纱纯化纤,圈圈纱 20211025 30.08 -1.22 -3.89%
  • 规格品名称
  • 时间
  • 价格(元/kg)
  • 涨跌
  • 涨幅
精纺面料纯羊毛,270g/m,72Nm 20211108 70.60 -2.76 -3.77%
精纺面料羊毛混纺,30/70,270g/m,72Nm 20211108 42.55 -0.12 -0.29%
粗纺面料纯羊毛,650g/m 20211108 111.75 2.42 2.21%
粗纺面料羊毛混纺,30/70,650g/m 20211108 67.40 5.40 8.71%
粗纺面料羊毛混纺,70/30,650g/m 20211108 95.78 3.28 3.54%
精纺面料纯羊毛,270g/m,72Nm 20211101 73.36 1.76 2.46%
精纺面料羊毛混纺,30/70,270g/m,72Nm 20211101 42.68 1.60 3.89%
粗纺面料纯羊毛,650g/m 20211101 109.33 11.90 12.22%
粗纺面料羊毛混纺,30/70,650g/m 20211101 62.00 7.20 13.14%
粗纺面料羊毛混纺,70/30,650g/m 20211101 92.50 7.28 8.54%
精纺面料纯羊毛,270g/m,72Nm 20211025 71.60 -0.40 -0.56%
精纺面料羊毛混纺,30/70,270g/m,72Nm 20211025 41.08 0.38 0.93%
粗纺面料纯羊毛,650g/m 20211025 97.43 -0.14 -0.15%
粗纺面料羊毛混纺,30/70,650g/m 20211025 54.80 0.00 0.00%
粗纺面料羊毛混纺,70/30,650g/m 20211025 85.22 0.11 0.13%
  • 规格品名称
  • 时间
  • 价格(元/kg)
  • 涨跌
  • 涨幅
棉包PBT+氨双芯,16/75D/40D
氨纶包芯纱代表规格品1 100元/吨 +100元/吨 +0.5%
纯棉包氨单芯,16/40D 20211108 23.36 0.99 4.45%
20211108 24.67 0.05 0.21%
涤粘包氨(90/10)单芯,16/40D 20211108 15.16 0.61 4.22%
涤粘包氨(90/10)单芯,32/40D 20211108 20.30 0.57 2.92%
涤棉包氨(65/35)单芯,16/40D 20211108 19.00 0.07 0.40%
纯棉包氨单芯,16/40D 20211101 22.37 -0.66 -2.85%
棉包PBT+氨双芯,16/75D/40D 20211101 24.61 -0.43 -1.71%
涤粘包氨(90/10)单芯,16/40D 20211101 14.54 0.02 0.16%
涤粘包氨(90/10)单芯,32/40D 20211101 19.73 -0.05 -0.25%
涤棉包氨(65/35)单芯,16/40D 20211101 18.93 3.59 23.37%
纯棉包氨单芯,16/40D 20211025 23.03 0.06 0.27%
棉包PBT+氨双芯,16/75D/40D 20211025 25.04 -1.02 -3.93%
涤粘包氨(90/10)单芯,16/40D 20211025 14.52 0.19 1.30%
涤粘包氨(90/10)单芯,32/40D 20211025 19.78 1.18 6.32%
涤棉包氨(65/35)单芯,16/40D 20211025 15.34 -5.28 -25.61%

内销价格指数2021-11-08

更多
价格指数分类 定基指数 环比指数 同比指数
毛条价格指数 75.90 98.49 -
毛纱价格指数 61.42 111.98 -
毛纺面料价格指数 97.90 99.38 -
氨纶包芯纱价格指数 104.92 102.84 -

景气指数2021-09

更多
景气指数分类 景气指数 环比增长 同比增长
景气指数 50.75 -0.62 -
50厂家指数 50.81 -0.55 -
PMI指数 49.69 -1.45 -

产业发展指数2020

更多
产业分类 产业发展指数 环比增长 同比增长
结构优化指数 231.12 120.93 -
科技创新指数 120.00 -2.03 -
时尚引领指数 136.94 23.55 -
绿色制造指数 89.09 -34.48 -
要素支撑指数 114.97 6.43 -
2018-2019 All right reserved  苏ICP备19055484号-1